| 診療日 | 【午前・午後】月・火・水・金(午前・午後) 【午前のみ】木、第1・3・土曜日(※休診日は除く) ※検査項目により午前のみの対応となる場合がございます。詳細はお問合せください。 |
|---|---|
| 検査時間 | 約3時間 |
受診対象者/35歳~74歳の被保険者の方
| 医師診察 | 問診・喫煙歴・服薬歴等 |
|---|---|
| 身体測定 | 身長・体重(標準体重、BMI)・腹囲 |
| 眼科検査 | 視力検査(右・左):スクリーノスコープによるもの |
| 聴力検査 | オージオメーター:1000Hz、4000Hzによるもの |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血(定性検査) |
| 血液学的検査 | 末梢血液一般検査(ヘマトクリット値・血色素測定・赤血球数・白血球数) |
| 生化学的検査 | 空腹時血糖・総コレステロール・AST・ALT・アルカリフォスタファーゼ・γGTP(血中逸脱酵素)・尿酸・クレアチニン・eGFR・中性脂肪・善玉コレステロール・悪玉コレステロール・HbA1c・随時血糖 |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 |
| 胸部レントゲン検査 | 直接撮影(1方向) |
※内視鏡検査にて鎮静剤(セデーション)を使用した場合は、別途 1,100 円(税込)がかかります。
一般健診に追加して受診する健診
※単独受診はできません
受診対象者/被保険者の方、40・45・50・55・60・65・70歳の被保険者の方
| 尿検査 | 尿沈渣顕微鏡検査 |
|---|---|
| 生化学的検査 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・アミラーゼ・LDH |
| 眼科検査 | 眼底カメラ(無散瞳)による写真読影(両眼) |
| 肺機能検査 | スパイロメトリーによるもの |
| 腹部超音波検査 | 肝・胆・膵・脾・腎 |
受診対象者/20・25・35歳の被保険者の方
| 医師診察 | 問診・喫煙歴・服薬歴等 |
|---|---|
| 身体測定 | 身長・体重(標準体重、BMI)・腹囲 |
| 眼科検査 | 視力検査(右・左):スクリーノスコープによるもの |
| 聴力検査 | オージオメーター:1000Hz、4000Hzによるもの |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血(定性検査) |
| 血液学的検査 | 末梢血液一般検査(ヘマトクリット値・血色素測定・赤血球数・白血球数) |
| 生化学的検査 | 空腹時血糖・総コレステロール・AST・ALT・アルカリフォスタファーゼ・γGTP(血中逸脱酵素)・尿酸・クレアチニン・eGFR・中性脂肪・善玉コレステロール・悪玉コレステロール・HbA1c・随時血糖 |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 |
| 胸部レントゲン検査 | 直接撮影(1方向) |
一般健診と併せて受診
受診対象者/一般健診を受診する36歳~74歳の偶数年齢の女性の被保険者で受診を希望する方
| 問診・子宮頸部細胞診 | 液状検体細胞診 |
|---|
一般健診と併せて受診
受診対象者/一般検診を受診する 40 歳〜74 歳の偶数年齢の女性の被保険者で受診を希望する方
| 骨密度検査 | X線 |
|---|
| 診療日 | 木曜日(1枠) |
|---|---|
| 検査時間 | 朝8:00より約5〜6時間 |
※協会けんぽ人間ドック受診者で人間ドックを受診する場合は、指定検査項目のすべて項目(保健指導含む)の受診が必要となります。
※協会受診後時に含まれる検査や日程の受診出来ない項目がある場合は、協会けんぽ人間ドックの制度を利用できなくなります。
| 自己負担額(40,260 円〜協会けんぽ補助 25,000 円(税込)) |
|---|
| 15,260 円 |
※人間ドックの胃部検査は胃内視鏡検査となります。
※内視鏡検査にて鎮静剤(セデーション)を使用した場合は、別途 1,100 円(税込)がかかります。
| 分類 | 項目 | |
|---|---|---|
| 医師診察 | 医師による問診と検査結果の説明 | |
| 問診(聞取り) | 業務歴、既往歴、自覚症状、他覚症状、服薬、喫煙等 | |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲 | |
| 血圧測定 | 収縮期血圧・拡張期血圧 | |
| 聴力検査 | オージオメーター:1000Hz、4000Hzによるもの | |
| 眼科検査 | 視力検査(右・左):スクリーノスコープによるもの | |
| 眼底カメラ(無散瞳)による写真読影(両眼)・眼圧検査 | ||
| 尿検査 | 尿一般検査(8項目) | |
| 沈渣(赤血球数・白血球数・扁平上皮・円柱・細菌) | ||
| 血液検体検査 | 肝機能検査 | 総蛋白・蛋白分画・総ビリルビン・直接ビリルビン・AST・ALT・ALP・LDH・コリンエステラーゼ・γGTP(血中逸脱酵素)・Fe・血清アミラーゼ |
| 腎機能検査 (尿検査を含む) |
尿素窒素・尿酸・クレアチニン・血中電解質・推定GFR | |
| コレステロール系検査 | 総コレステロール・中性脂肪 善玉コレステロール・悪玉コレステロール |
|
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖・HbA1c | |
| 血液学検査 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット値・血小板・血液像・CRP・血清生(ABO Rh) | |
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原検査・HCV抗体検査 | |
| 便検査 | 便潜血(ヒトHb2回法) | |
| 呼吸器検査 | 胸部単純X線撮影(2方向)・肺機能検査(スパイロメトリーによるもの) | |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | |
| 上部消化器検査 | 上部消化管(喉頭・食道・胃・十二指腸)内視鏡検査 | |
| 超音波検査 | 腹部(肝・胆・膵・脾・腎) | |
| 保健指導 | ||
人間ドックに追加してご希望の検査が受けられます。
| 乳がん検診 | マンモグラフィ | 6,182 円 |
|---|---|---|
| 乳がん検診 | 乳腺超音波 | 3,850 円 |
| 子宮頸がん検診 | 子宮頸部細胞診(液状検体細胞診) | 5,500 円 |
| PSA検診 | 前立腺がん検診(血中PSA測定) | 2,915 円 |
一般健診と併せて受診
受診対象者/一般健診を受診する40~74歳の偶数年齢の女性の被保険者で受診を希望する方
| 問診・乳房エックス線 検査 |
マンモグラフィ検査 |
|---|
一般健診と併せて受診
受診対象者/一般健診を受診する方
※過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません
| 肝炎ウイルス検査 | HCV抗体検査・HBs抗原検査 |
|---|
単独受診
受診対象者/20 歳~ 38 歳の偶数年齢の女性の被保険者で受診を希望する方
| 問診・子宮頸部細胞診 | 液状検体細胞診 |
|---|
ドック・健診 MEDICAL CHECKUPS
ドック・検診の
ご予約はこちら