010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	233	19.37	20.78	32.19	85.92						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	194	17.20	16.40	20.10	85.45						
010	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	129	19.49	17.33	17.05	85.47						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	73	16.55	13.66	23.29	76.48						
010	内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	73	21.42	20.06	20.55	80.84						
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	42	10.05	9.08	4.76	77.19						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	23	6.43	4.54	13.04	69.22						
110	外科	3	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	21	8.10	8.00	9.52	49.90						
110	外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	20	11.80	7.05	10.00	64.25						
110	外科	5	060210xx9700xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	17	17.82	14.13	17.65	70.59						
460	救急医学科	1	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし	142	1.55	2.68	0.70	41.60						
460	救急医学科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	128	24.53	25.29	80.47	83.83						
460	救急医学科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	123	17.03	20.78	38.21	84.37						
460	救急医学科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	118	17.40	16.40	23.73	87.08						
460	救急医学科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	101	3.53	7.99	4.95	67.75						
130	形成外科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	17	14.29	12.98	5.88	60.06						
130	形成外科	2	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２なし	6	59.33	21.46	16.67	83.00						
130	形成外科	3	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等 手術・処置等１なし	5	5.60	5.98	0.00	46.80						
130	形成外科	4	160660xxxx000x	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	4	39.50	8.41	0.00	73.00						
130	形成外科	5	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	4	24.50	12.30	0.00	39.25						
220	産婦人科	1	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等	81	9.16	9.34	0.00	30.00						
220	産婦人科	2	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	22	17.00	19.47	13.64	29.45						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	21	1.10	2.44	0.00	32.95						
220	産婦人科	4	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	9	2.44	6.11	0.00	0.00						
220	産婦人科	5	120170x099xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週以上） 手術なし	7	10.57	6.91	0.00	28.86						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	77	6.62	4.67	2.60	67.48						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり	6	9.50	8.27	0.00	36.50						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	5	5.20	5.63	0.00	26.80						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	5	10.40	8.50	0.00	68.80						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	3	9.00	7.35	0.00	27.67						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	31	2.29	6.11	12.90	0.00						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	12	11.92	11.83	0.00	0.00						
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	86	9.22	8.88	16.28	72.45						
500	消化器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	66	14.38	20.78	43.94	84.52						
500	消化器内科	3	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	51	7.37	7.67	17.65	65.51						
500	消化器内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	49	13.16	13.66	38.78	84.00						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	28	5.68	7.60	0.00	57.29						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	83	26.64	25.29	75.90	85.04						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	52	9.48	5.95	1.92	62.38						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	44	18.52	19.16	75.00	84.34						
120	整形外科	4	160760xx02xxxx	前腕の骨折 骨内異物（挿入物を含む。）除去術 前腕、下腿等	36	3.42	3.06	0.00	54.86						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等	26	20.77	14.04	7.69	68.42						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	71	19.00	16.89	45.07	75.31						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	10.90	9.83	17.24	74.72						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	15.23	18.68	50.00	68.32						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	7.59	7.99	17.65	77.88						
150	脳神経外科	5	160100xx99x01x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	17	12.47	19.12	29.41	62.29						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	40	10.75	13.66	7.50	76.60						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	37	10.14	5.16	8.11	63.76						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	16	8.25	6.63	0.00	79.13						
310	泌尿器科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	10	35.80	20.06	40.00	72.40						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	9	9.67	6.81	11.11	77.56						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	44	14.32	12.98	6.82	71.64						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	9	18.11	9.33	0.00	87.00						
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	7	28.43	28.94	0.00	85.00						
300	皮膚科	4	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２なし	7	34.29	21.46	28.57	83.86						
300	皮膚科	5	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	4	7.25	10.13	0.00	53.00						
490	麻酔科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	39	3.31	3.58	12.82	32.44						
490	麻酔科	2	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２３あり	27	21.85	30.29	40.74	79.96						
490	麻酔科	3	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２２あり	26	23.77	30.90	42.31	80.65						
490	麻酔科	4	180010x0xxx4xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２４あり	23	38.09	37.05	13.04	71.91						
490	麻酔科	5	040130xx97x1xx	呼吸不全（その他） 手術あり 手術・処置等２あり	14	42.86	46.05	50.00	77.43						
